
商品説明

AppleWatchBand シリコンなみなみバンド 38・40・41・mm 42・44・45・46・49mm 全シリーズ対応 耐水 軽量 柔らかい Wave型 波型
1,950円
送料無料
| 対応機種 | ◆apple watch series1 ◆apple watch series2 ◆apple watch series3 ◆apple watch series4 ◆apple watch series5 ◆apple watch seriesSE1 ◆apple watch series6 ◆apple watch series7 ◆apple watch seriesSE2 ◆apple watch seriesUltra1 ◆apple watch series8 ◆apple watch seriesUltra2(2023年モデル) ◆apple watch series9 ◆apple watch seriesUltra2(2024年モデル) ◆apple watch series10 |
|---|---|
| サイズ | 38・40・41mm / 42・44・45・46・49 |
| 手首回り | 約14.5~19cm |
| 重量 | 約20~25g |
| 素材 | ベルト部分:シリコン / バックル:金属 |
| カラー | ダークブルー(濃紺)・ネイビー(紺色)・マリンブルー(瑠璃色)・ ミントグレー・グレー(灰色)・ダークグレー(消炭色)・ イエロー(黄色)・ライトパープル(薄紫・浅紫・菫色)・ ライトグリーン(黄緑色)・ラベンダー(薄紫・薫衣草・藤色)・ ベージュ・オリーブ(橄欖色)・レッド(赤色) ※商品撮影や画像編集などで、可能な限り実際の色味に反映できるようにしております。 ただし、お客様のご覧になるモニターやデバイスによって、実際の商品と色合いが異なる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。 |
| ギフト対応 | 不可 |
| 商品説明 | 毎日のApple Watchを、もっと快適に。 波のような立体デザインが特徴のシリコン製バンドは、空気を通しやすく蒸れにくい快適な着け心地。 ポップなカラーから落ち着いた色まで選べる全13カラーで、毎日のコーディネートにも合わせやすいApple Watch用バンドです。 |
| 商品特徴 | ◆汗や水に強い耐水素材のため、スポーツや水仕事にピッタリ ◆シリコン素材でサラッとやわらかな着け心地 ◆なみ型デザインで空気が通りやすく蒸れにくい ◆二重メタルバックルでしっかり固定できズレにくい ◆約20~25gと超軽量で手首への負担が少ない ◆簡単にAppleWatchCaseと取り外せる |
| 注意事項 | ※バンドのみの販売となります。 ※本製品は、Apple純正商品ではありません。あらかじめご了承の上、ご利用ください。 ※ベルト交換に際し時計本体や付属部品、またはベルトや工具等に破損等の問題が生じましても弊社は一切の責任を負いません。自己責任の上、十分注意して作業を行ってください。 ※純正品を含めた磁石が含まれているバンドはApple Watch上のコンパスに干渉することがあります。故障に繋がる影響はございません。 ※ベルトの長さは、アタッチメントおよびバックル箇所を含んだ長さになります。 ※商品サイズは手で計測しておりますので、1~1.5cmの誤差が生じる場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ。 ※Apple Watchのシリーズや使用されるお客様の骨格や使用感によって、多少の誤差がございます。ご容赦くださいませ。 |
| 在庫について | 複数店舗との兼ね合いで在庫が確保できない場合がございます。 |
| ポイントやクーポン 使用後について |
注文後の商品在庫切れや発送後の商品の初期不良などの理由により、頂いたご注文がキャンセルとなった際、お客様が使用されたポイント(期間限定ポイント含む)やクーポンが失効し返還されなかった場合。 ポイント・クーポン等の返還に関しましては自他店含め、弊社では一切責任を負いませんので、予めご理解の上ご購入お願い致します。 |
| 保証ついて | ◆保証について保証やご利用について詳しい内容を記載しております。ご注文の前に必ずご確認下さい。 ◆保証内容は当社のルールでの保証になります。 予めご一読ご理解の上ご購入お願い申し上げます。 |
商品仕様
| ブランド名 | - |
|---|---|
| メーカー型番 | Beige 42・44・45・46・49mm |
| 代表カラー | ブルー |
| カラー | ベージュ |
商品の状態ランクについて
この商品は【未使用】表記の商品です。未使用品または新品同様で、動作確認済みの綺麗な状態です。
| ランク | 状態の目安 | 保証期間 |
|---|---|---|
| S | 未使用品または新品同様。画面等に傷が少なく綺麗 | 30日間安心保証 |
| A | 画面や背面に傷や汚れが少なく綺麗な状態 | 30日間安心保証 |
| B | 画面や背面に傷や汚れがあり使用感が見られる | 30日間安心保証 |
| C | 深さや幅のある傷があるが機能的には問題なし | 30日間安心保証 |
| D | 軽度の不良あり(ランクJまでには至らない) | 7日保証 |
| J | ジャンク品(正常な動作を保証できない不良品) | 保証なし |
CCコネクトの状態ランクはS・A・B・C・D・Jの6段階です。各ランクの詳しい基準は「商品ランクについて」をご覧ください。
保証・アフターサポート
- 赤ロム永久保証: 万が一ご購入後にネットワーク利用制限(×判定)がかかった場合は、同等品との交換または商品代金を全額返金いたします。
- 返品・交換: 商品に不良があった場合は、状態ランクに応じた保証期間内(ランクS〜C: 30日間安心保証 / ランクD: 7日保証)にご連絡ください。ジャンク品(ランクJ)は保証なし・返品/交換/返金不可です。
- スマートフォン・タブレットはネットワーク利用制限チェックで判定を無料確認できます。
- 状態ランクと保証期間の詳細は「商品ランクについて」をご覧ください。